
| Model | Powierzchnia dachu (m2) | Ilość paneli | Rodzaj paneli | Moc systemu |
|---|---|---|---|---|
| Phonosolar-S01 | Dach minimalnie 14,82 m2 | 10 sztuk | PS 190M – 24/F | 1,90 kWp |
| Phonosolar-S02 | Dach minimalnie 17,78 m2 | 12 sztuk | PS 190M – 24/F | 2,28 kWp |
| Phonosolar-S03 | Dach minimalnie 26,68 m2 | 18 kusů | PS 190M – 24/F | 3,42 kWp |
| Phonosolar-S04 | Dach minimalnie 35,57 m2 | 24 sztuk | PS 190M – 24/F | 4,56 kWp |
| Phonosolar-S05 | Dach minimalnie 44,46 m2 | 30 sztuk | PS 190M – 24/F | 5,70 kWp |
| Phonosolar-S06 | Dach minimalnie 53,35 m2 | 36 sztuk | PS 190M – 24/F | 6,84 kWp |
| Phonosolar-S07 | Dach minimalnie 56,32 m2 | 38 sztuk | PS 190M – 24/F | 7,22 kWp |
| Phonosolar-S08 | Dach minimalnie 62,24 m2 | 42 sztuk | PS 190M – 24/F | 8,00 kWp |
| Phonosolar-S09 | Dach minimalnie 68,17 m2 | 46 sztuk | PS 190M – 24/F | 8,74 kWp |
| Phonosolar-S10 | Dach minimalnie 82,99 m2 | 56 sztuk | PS 190M – 24/F | 10,64 kWp |
Haki dachowe na miarę
Chcesz zamówić haki dachowe na miarę wprost dla siebie? Wystarczy wypełnić poniżej podany formularz.
Haki dachowe są produkowane ze stali nierdzewnej, są w pełni nastawialne ze względu na wyrównanie listew na wygiętych dachach.

















