| Informacje podstawowe o zestawie elementów budowlanych elektrowni fotowoltaicznej Zestaw Phonosolar S01 |
| Rozmiar dachu (najmniej) | 14 m2 |
| Wykaz elementów zestawu |
| Instrukcja postępowania przy podłączeniu elektrowni do ČEZ, E.ON, PRE | 1 sztuka |
| Moc systemu (MAX DC) | 1,90 kWp |
| Instrukcja dla instalacji i podłączenia | 1 sztuka |
| Panele FW - PS190M-24/F | 10 sztuk |
| Listwy | 18 m |
| Dachowe haki | 10 sztuk |
| Pierwiastki montażowe | 30 sztuk |
| Zmieniacz | SMA SB 2100TL 1 sztuka |
| Szafa rozdzielcza | 1 sztuka |
| Ochrona DC | 2 sztuki |
| Ochrona AC | 1 sztuka |
| Licznik elektryczny | 1 sztuka |
| DC kable | 10 m |
| AC kable | 15 m |
| Złączki | 8 sztuk |
| Akcesoria |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + Interfejs GSM | 990 € |
| Dachowe haki z możliwością nastawienia | 24 € |
| Instalacja (ekipa montażowa o trzech ludziach) – Czechy Środkowe | 15 000 Kč / kWp |
| 20-letni kontrakt z DS na zielonym bonus |
| Produkcja roczna | 1695 kWh |
| Zysk roczny | 26 832 Kč |
| Zysk całkowity | 635 464 Kč |