| Informacje podstawowe o zestawie elementów budowlanych elektrowni fotowoltaicznej Zestaw Phonosolar S03 | |
|---|---|
| Rozmiar dachu (najmniej) | 25 m2 |
| Moc systemu (MAX DC) | 3,42 kWp |
| Wykaz elementów zestawu | |
| Instrukcja postępowania przy podłączeniu elektrowni do ČEZ, E.ON, PRE | 1 sztuka |
| Instrukcja dla instalacji i podłączenia | 1 sztuka |
| Panele FW - PS190M-24/F | 18 sztuk |
| Listwy | 36 m |
| Dachowe haki | 18 sztuk |
| Pierwiastki montażowe | 40 sztuk |
| Zmieniacz | SMA SB 3000TL-20 1 sztuka |
| Szafa rozdzielcza | 1 sztuka |
| Ochrona DC | 2 sztuki |
| Ochrona AC | 1 sztuka |
| Licznik elektryczny | 1 sztuka |
| DC kable | 10 m |
| AC kable | 15 m |
| Złączki | 8 sztuk |
| Akcesoria | |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + Interfejs GSM | 990 € |
| Dachowe haki z możliwością nastawienia | 24 € |
| Instalacja (ekipa montażowa o trzech ludziach) – Czechy Środkowe | 15 000 Kč / kWp |
| 20-letni kontrakt z DS na zielonym bonus | |
| Produkcja roczna | 3050 kWh |
| Zysk roczny | 48 282 Kč |
| Zysk całkowity | 1 143 460 Kč |

















