| Informacje podstawowe o zestawie elementów budowlanych elektrowni fotowoltaicznej Zestaw Phonosolar S06 |
| Rozmiar dachu (najmniej) | 49 m2 |
| Moc systemu (MAX DC) | 6,84 kWp |
| Wykaz elementów zestawu |
| Instrukcja postępowania przy podłączeniu elektrowni do ČEZ, E.ON, PRE | 1 sztuka |
| Instrukcja dla instalacji i podłączenia | 1 sztuka |
| Panele FW - PS190M-24/F | 36 sztuk |
| Listwy | 72 m |
| Dachowe haki | 36 sztuk |
| Pierwiastki montażowe | 74 sztuk |
| Zmieniacz | SMA SB 3000TL 2 sztuk |
| Szafa rozdzielcza | 1 sztuka |
| Ochrona DC | 4 sztuk |
| Ochrona AC | 1 sztuka |
| Licznik elektryczny | 1 sztuka |
| DC kable | 10 m |
| AC kable | 15 m |
| Złączki | 16 sztuk |
| Akcesoria |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + Interfejs GSM | 990 € |
| Dachowe haki z możliwością nastawienia | 24 € |
| Instalacja (ekipa montażowa o trzech ludziach) – Czechy Środkowe | 15 000 Kč / kWp |
| 20-letni kontrakt z DS na zielonym bonus |
| Produkcja roczna | 6100 kWh |
| Zysk roczny | 96 563 Kč |
| Zysk całkowity | 2 286 920 Kč |