| Model | Wymiary | Moc systemu | Panele FW | Maksymalne obciążenie | Masa instalacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Phonosolar D16 | Powierzchnia paneli 23 m2 | aż 3,9 kW | 16 paneli FW | 500 kg | 600 kg |
| Phonosolar D30 | Powierzchnia paneli 49 m2 | aż 7,2 kW | 30 paneli FW | 800 kg | 1100 kg |

| Model | Wymiary | Moc systemu | Panele FW | Maksymalne obciążenie | Masa instalacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Phonosolar D16 | Powierzchnia paneli 23 m2 | aż 3,9 kW | 16 paneli FW | 500 kg | 600 kg |
| Phonosolar D30 | Powierzchnia paneli 49 m2 | aż 7,2 kW | 30 paneli FW | 800 kg | 1100 kg |
