| Model | D 30 | |
|---|---|---|
| Moc maksymalna | aż 7,2 kWp | |
| Powierzchnia paneli | 49m2 | |
| Maksymalna obciążalność paneli | 800kg | |
| Masa instalacji | 1 100kg | |
| Zużycie własne | 250 W (maks. 75Wh/dzień) | |
| Jednostka sterowania | 10 przycisków: (reżym automatyczny/manualny), (ruch wschodni/zachodni/południowy/północny), (zapisywanie cyfr za pomocą dwu przycisków/ESC/Enter) | |
| Opcjonalne akcesoria | system monitoringu, czujnik temperatury otoczenia, czujnik szybkości wiatru, czujnik pochyłości, kolor | |
| Maks. szybkość wiatru | reżym bezpieczeństwa (pochyłość 0˚) |
35 m/s (126km/h) |
| Reżym bezpieczeństwa | Automatyczne nakierowanie do pozycji horyzontalnej w następujących przypadkach: 1) siła światła mniejsza niż 3,000 luksów przez okres > 2 godziny 2) nadlimitowe wartości z czujników |
|
| Napęd azymut |
|
![]() |
|---|---|---|
| Napęd nachylenie |
|
![]() |
| Czujnik solarny |
|
![]() |
| Jednostka sterownicza |
|
![]() |
| Konstrukcja nośna |
|
![]() |






















