| Podstawowe informacje o zestawie elementów budowlanych elektrowni wiatrowej Phono W-0.3 | |
|---|---|
| Moc nominalna (W) | 300 |
| Napięcie nominalne (V) | DC24/AC220 |
| Prędkość rozbiegu | 2 m/s |
| Nominalna szybkość wiatru | 14 m/s |
| Maksymalna szybkość wiatru | 30 m/s |
| Typ obracania | Hamulec elektromagnetyczny |
| Szybkość nominalna (ot/min) | 450 |
| Rodzaj generatora | Magnes stały |
| Średnica wirnika (m) | 1.5 |
| Wirnik - ilość | 3 |
| Słup kotwiony za pomocą lin – wysokość (m) | 6 |
| Słup kotwiony za pomocą lin – grubość (mm) | 4 |
| Słup wolno stojący – średnica (mm) | 89 |
| Słup wolno stojący – wysokość (m) | 9 |
| Przewidywana pojemność baterii | 12 V/200 AH 2 sztuki |
| Szacowana roczna zdolność mocy (kWh) | 1050 |
| Całkowita masa turbiny i wirnika (kg) | 17 |
| Rodzaj zatrzymania | Automatyczny |
| Rodzaj ograniczenia szybkości | Hamowanie |
| Gwarancja | 1 rok |

















