| Podstawowe informacje o zestawie elementów budowlanych elektrowni wiatrowej Phono W-2.0 | |
|---|---|
| Moc nominalna (W) | 2000 |
| Napięcie nominalne (V) | DC96/AC220 |
| Prędkość rozbiegu | 3 m/s |
| Nominalna szybkość wiatru | 10 m/s |
| Maksymalna szybkość wiatru | 40 m/s |
| Typ obracania | Mechaniczne |
| Szybkość nominalna (ot/min) | 350 |
| Rodzaj generatora | Magnes stały |
| Średnica wirnika (m) | 4 |
| Wirnik - tworzywo | Drewniany rdzeń, żywica epoksydowa |
| Wirnik - ilość | 3 |
| Słup kotwiony za pomocą lin – wysokość (m) | 8 |
| Słup kotwiony za pomocą lin – grubość (mm) | 6 |
| Słup wolno stojący – średnica (mm) | 140 |
| Słup wolno stojący – wysokość (m) | 9 |
| Przewidywana pojemność baterii | 12 V/200 AH 8 sztuk |
| Szacowana roczna zdolność mocy (kWh) | 7000 |
| Całkowita masa turbiny i wirnika (kg) | 107 |
| Ciśnienie osiowe turbiny wiatrowej (kg) | 396.5468 |
| Rodzaj zatrzymania | Manualny |
| Rodzaj ograniczenia szybkości | Obrotowy |
| Gwarancja | 3 leta |

















